Zahlen und Fakten
Die wichtigsten Eckdaten zur Klinik sowie den beiden Ambulatorien in Rheinfelden und Aarau finden Sie hier auf einen Blick. Die Zahlen werden jährlich aktualisiert.
| Anzahl Patienten | 791 |
| davon Frauen | 527 |
| davon Männer | 264 |
| Behandlungstage | 37848 |
| durchschn. Aufenthaltsdauer | 47,8 Tage |
| Anzahl Betten | 104 |
| durchschn. Bettenbelegung | 97,4 % |
| Anzahl Diagnosen | männlich | weiblich | ICD |
| 149 | 56 | 93 | mittelgradige depressive Episode (F32.1) |
| 174 | 66 | 108 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode (F33.1) |
| 93 | 28 | 65 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome (F33.2) |
| 41 | 25 | 16 | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome (F32.2) |
| 23 | 21 | 2 | Anorexia nervosa (F.50.0) |
| Anzahl Patienten | 129 |
| Frauen | 58 % |
| Männer | 42 % |
| durchschn. Aufenthaltsdauer | 56 Tage |
| Anzahl Patienten | 2'500 |
| Frauen | 68 % |
| Männer | 32 % |
| durchschn. Anzahl Behandlungen pro Patient | 12 |
| Umsatz | |
| Schützen Rheinfelden AG | > 39 Mio. |
| Jahresergebnis | 639' |
Stand: 25