Zahlen und Fakten
Die wichtigsten Eckdaten zur Klinik sowie den beiden Ambulatorien in Rheinfelden und Aarau finden Sie hier auf einen Blick. Die Zahlen werden jährlich aktualisiert.
| Anzahl Patienten | 749 |
| davon Frauen | 500 |
| davon Männer | 242 |
| Behandlungstage | 35'690 |
| durchschn. Aufenthaltsdauer | 48 Tage |
| Anzahl Betten | 104 |
| durchschn. Bettenbelegung | 92 % |
| Anzahl Diagnosen | männlich | weiblich | ICD |
| 149 | 56 | 93 | mittelgradige depressive Episode (F32.1) |
| 174 | 66 | 108 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode (F33.1) |
| 93 | 28 | 65 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome (F33.2) |
| 41 | 25 | 16 | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome (F32.2) |
| 23 | 21 | 2 | Anorexia nervosa (F.50.0) |
| Anzahl Patienten | 118 |
| Frauen | 60 % |
| Männer | 40 % |
| durchschn. Aufenthaltsdauer | 60 Tage |
| Anzahl Patienten | 2'045 |
| Frauen | 64 % |
| Männer | 36 % |
| durchschn. Anzahl Behandlungen pro Patient | 15.5 |
| Umsatz | |
| Schützen Rheinfelden AG | > 39 Mio. |
| Jahresergebnis | 639' |
Stand: 23